14 شركة أعلنت النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى 2025 قبل افتتاح اليوم
وارتفعت أرباح 5 شركات من تلك الشركات، في حين تراجعت أرباح 6 شركات، وسجلت 3 شركات خسائر، كما يوضح الجدول التالي:
| الشركة | 9 أشهر-2024 | 9 أشهر-2025 | التغير | ربح السهم | التفاصيل | تشارت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| العبيكان للزجاج | 33.20 | 29.12 | (12.30 %) | 0.91 | تطور الأرباح | تشارت |
| أسمنت نجران | 36.84 | 24.78 | (32.72 %) | 0.15 | تطور الأرباح | تشارت |
| الأندلس | (15.77) | (10.39) | 34.13 % | (0.11) | تطور الأرباح | تشارت |
| معادن | 2,977.19 | 5,676.93 | 90.68 % | 1.48 | تطور الأرباح | تشارت |
| الكابلات السعودية | 42.97 | 101.67 | 136.62 % | 15.24 | تطور الأرباح | تشارت |
| زجاج | 74.80 | 59.80 | (20.05 %) | 1.82 | تطور الأرباح | تشارت |
| المطاحن العربية | 156.42 | 180.09 | 15.13 % | 3.51 | تطور الأرباح | تشارت |
| الموارد | 66.74 | 99.30 | 48.79 % | 6.62 | تطور الأرباح | تشارت |
| الشرقية للتنمية | 8.78 | (5.83) | (166.35 %) | (0.19) | تطور الأرباح | تشارت |
| البابطين | 180.78 | 313.30 | 73.30 % | 4.90 | تطور الأرباح | تشارت |
| أسمنت الشمالية | 81.57 | 37.11 | (54.50 %) | 0.21 | تطور الأرباح | تشارت |
| معدنية | (28.12) | (14.24) | 49.36 % | (0.40) | تطور الأرباح | تشارت |
| أسمنت السعودية | 301.30 | 257.20 | (14.64 %) | 1.68 | تطور الأرباح | تشارت |
| أسمنت الرياض | 229.11 | 147.91 | (35.44 %) | 1.23 | تطور الأرباح | تشارت |

