تاسي: رصد للأسهم التي سجلت أدنى سعر منذ 52 أسبوعا
الأسهم التي سجلت أدنى سعر خلال 52 أسبوعاً | ||
الشركة | السعر (ريال)* | الأداء خلال 52 أسبوعاً |
تنمية | 64.00 | (54 %) |
متطورة | 19.85 | (47 %) |
السعودي الألماني الصحية | 43.22 | (37 %) |
أسيج | 9.00 | (32 %) |
مسك | 24.75 | (31 %) |
أسمنت الشرقية | 24.11 | (30 %) |
أسمنت اليمامة | 25.04 | (22 %) |
*يعد السعر المذكور الأدنى خلال الجلسة، وليس سعر التداول الحالي في السوق.

