عمومية تهامة توافق على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 42.7%.. وتعليق تداول السهم ليومي عمل
تفاصيل تخفيض رأس المال | |
رأس المال الحالي | 400 مليون ريال |
عدد الأسهم | 40 مليون سهم |
رأس المال بعد التخفيض | 229.22 مليون ريال |
عدد الأسهم بعد التخفيض | 22.92 مليون سهم |
نسبة التخفيض | 42.7 % |
طريقة تخفيض رأس المال | إلغاء 17.08 مليون سهم من أسهم الشركة، حيث سيتم إلغاء 0.4270 سهم لكل سهم مملوك. |
سبب التخفيض | إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة. |

